中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(8.9)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 810 | 102 | 581 | 229 |
| 化纖布 | 631 | 89 | 442 | 189 |
| 短纖布 | 179 | 13 | 139 | 40 |
| 全棉布 | 36 | 4 | 29 | 7 |
| 滌棉布 | 24 | 2 | 21 | 3 |
| 滌粘布 | 27 | -4 | 26 | 1 |
| 人棉布 | 40 | 6 | 22 | 18 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

