中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(8.16)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 893 | 76 | 627 | 266 |
| 化纖布 | 692 | 48 | 470 | 222 |
| 短纖布 | 201 | 28 | 157 | 44 |
| 全棉布 | 37 | 7 | 30 | 7 |
| 滌棉布 | 29 | 3 | 22 | 7 |
| 滌粘布 | 39 | 3 | 27 | 12 |
| 人棉布 | 36 | 5 | 33 | 3 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

